升学成果 | 诺科学校
升学指导
升学指导
升学成果
2021
英国大学录取摘要
排名 | 大学 | offer数 |
2 | 牛津大学 | 1 |
3 | 圣安德鲁斯大学
| 1 |
5 | 帝国理工学院 | 1 |
6 | 杜伦大学 | 2 |
7 | 拉夫堡大学 | 1 |
8 | 伦敦大学学院 | 1 |
10 | 利兹大学 | 1 |
13 | 布里斯托尔大学 | 1 |
18 | 曼彻斯特大学 | 3 |
19 | 伯明翰大学 | 1 |
20 | 约克大学 | 3 |
23 | 谢菲尔德大学 | 1 |
24 | 爱丁堡大学 | 3 |
26 | 诺丁汉大学 | 2 |
30 | 伦敦国王学院 | 2 |
31 | 雷丁大学 | 1 |
31 | 纽卡斯尔大学 | 1 |
36 | 斯旺西大学 | 1 |
36 | 伦敦大学亚非学院 | 1 |
50 | 基尔大学 | 1 |
……
欧宝在线投注大学录取摘要
排名 | 大学
| offer数 |
14 | 范德堡大学 | 1 |
20 | 加州大学洛城分校 | 1 |
21 | 埃默里大学 | 1 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1 |
30 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 10 |
30 | 佛罗里达大学 | 1 |
30 | 纽约大学 | 1 |
34 | 罗切斯特大学 | 3 |
35 | 佐治亚理工学院 | 1 |
35 | 加州大学欧文分校 | 8 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 9 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 17 |
42 | 布兰迪斯大学 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 |
47 | 佐治亚大学 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 5 |
49 | 欧宝在线投注东北大学 | 9 |
49 | 佩伯代因大学 | 2 |
49 | 迈阿密大学 | 1 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 9
|
53 | 普渡大学 | 5 |
58 | 匹兹堡大学 | 1 |
58 | 雪城大学 | 4 |
58 | 华盛顿大学 | 2 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | 20 |
63 | 罗格斯大学 | 17 |
63 | 康涅狄格大学 | 8 |
63 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 5 |
66 | 明尼苏达大学东港分校 | 1 |
79 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
80 | 密歇根州立大学 | 6 |
……
澳洲大学录取摘要
序号
| 大学
| offer数
|
1
| 悉尼大学 | 2
|
2 | 新南威尔士大学 | 3
|
3 | 蒙纳士大学 | 1 |
4 | 昆士兰大学 | 1 |
5 | 皇家墨尔本理工大学 | 1 |
……
其他方向录取摘要
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 新加坡国立大学 | 1 |
2 | 西蒙菲莎大学
| 3 |
3 | 圭尔夫大学 | 1 |
4 | 劳里埃大学 | 1 |
5 | 瑞尔森大学 | 1 |
6 | 特伦特大学 | 1 |
7 | 麦克马斯特大学 | 2 |
8 | 达尔豪斯大学 | 1 |
9 | 贵阳大略大学 | 1
|
10 | 渥太华大学 | 1 |
11 | 早稻田大学 | 2 |
12 | 日本立命馆太平洋大学 | 2 |
……
艺术类大学录取摘要序号 | 大学 | offer数 |
1 | 罗德岛设计学院 | 1 |
2 | 普瑞特艺术学院 | 1
|
3 | 加州艺术学院 | 1 |
4 | 萨凡纳艺术设计学院 | 1 |
……
文理学院录取摘要
序号
| 大学
| offer数
|
1 | 卫斯理大学 | 1 |
2
| 里士满大学
| 1
|
3 | 巴克内尔大学 | 1 |
4
| 劳伦斯大学
| 1
|
2020
欧宝在线投注大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
29 | 罗彻斯特大学 | 2 |
34 | 佛罗里达大学 | 2 |
34 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 2 |
37 | 加州大学欧文分校 | 8 |
37 | 加州大学圣地亚哥大学 | 4 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 19 |
40 | 杜兰大学 | 1 |
40 | 凯斯西储大学 | 1 |
40 | 东北大学 | 7 |
46 | 威斯康辛麦迪逊大学
| 1 |
48 | 伊利诺斯大学香槟分校 | 5 |
50 | 乔治亚大学 | 2 |
50 | 理海大学 | 2 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 10 |
54 | 雪城大学 | 11 |
57 | 迈阿密大学 | 2 |
57 | 宾州州立大学 | 18 |
57 | 普渡大学 | 3 |
57
| 匹兹堡大学 | 1 |
62 | 罗格斯大学 | 23 |
…… | …… | …… |
澳洲大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
1 | 墨尔本大学 | 2 |
2 | 悉尼大学 | 9 |
3 | 昆士兰大学 | 2 |
4 | 莫纳什大学 | 2 |
5 | 新南威尔士大学 | 2 |
8 | 西澳大学 | 1 |
11 | 悉尼科技大学 | 1 |
…… | …… | …… |
艺术类大学录取摘要
|
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 加州艺术学院 | 3 |
2 | 普瑞特艺术学院 | 5 |
3 | 纽约视觉艺术学院 | 3 |
4 | 帕森斯设计学院 | 2 |
5 | 马里兰艺术学院 | 1 |
6 | 芝加哥哥伦比亚学院 | 1 |
7 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 3 |
8 | 芝加哥艺术学院 | 4 |
9 | 瑞格林艺术与设计学院 | 1 |
10 | 奥蒂斯艺术设计学院
| 1 |
…… | …… | …… |
文理学院录取摘要
|
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 爱默生学院 | 2 |
2 | 富兰克林马歇尔学院 | 1 |
…… | …… | …… |
其他国家录取摘要
|
序号 | 大学
| offer数 |
1 | 早稻田大学 | 1 |
2 | 巴黎高级时装学院 | 1 |
…… | …… | …… |
2019
欧宝在线投注大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
21 | 埃默里大学 | 1 |
22 | 加州伯克利大学 | 1 |
22 | 南加州大学 | 1 |
28 | 纽约大学 | 1 |
30 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 12 |
33 | 加州大学尔湾分校 | 8 |
33 | 罗彻斯特大学 | 1 |
35 | 布兰迪斯大学 | 1 |
35 | 佛罗里达大学 | 2 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 9 |
41 | 加州大学圣地亚哥大学 | 6 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 2 |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 7 |
49 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
49 | 威斯康辛麦迪逊大学 | 5 |
53 | 理海大学 | 1 |
53 | 雪城大学 | 5 |
53 | 迈阿密大学 | 2 |
56 | 俄亥俄州立大学 | 5 |
56 | 普渡大学 | 5 |
56 | 罗格斯大学 | 9 |
59 | 宾州州立大学 | 8 |
…… | …… | …… |
加拿大大学录取摘要 |
排名 | 大学 | offer数 |
医博类 | 英属哥伦比亚大学(UBC) | 4 |
医博类 | 麦克马斯特大学 | 1 |
综合类 | 西蒙菲莎大学 | 1 |
综合类 | 维多利亚大学 | 2 |
…… | …… | …… |
艺术类大学录取摘要 |
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 加州艺术大学 | 5 |
2 | 纽约视觉艺术学院 | 4 |
3 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 4 |
4 | 奥蒂斯艺术与设计学院 | 2 |
5 | 芝加哥艺术学院 | 2 |
6 | 马里兰艺术学院 | 2 |
7 | 纽约州立大学布法罗州立学院 | 2 |
8 | 艺术中心设计学院 | 1 |
9 | 马兰戈尼学院(意国) | 1 |
10 | 华盛顿州立大学 | 1 |
11
| 罗切斯特理工学院 | 1 |
…… | …… | …… |
英国大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
3 | 圣安德鲁斯大学
| 3 |
5 | 拉夫堡大学
| 1 |
6 | 兰卡斯特大学
| 6 |
7 | 杜伦大学
| 5 |
8 | 伦敦大学学院
| 3 |
10 | 华威大学
| 3 |
11
| 利兹大学
| 6 |
14 | 伯明翰大学
| 1 |
…… | …… | …… |
澳洲大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
1 | 悉尼大学 | 3 |
2 | 墨尔本大学 | 1 |
4 | 新南威尔士大学 | 1 |
5 | 昆士兰大学 | 1 |
6 | 莫纳什大学 | 1 |
…… | …… | …… |
2018
前年录取大学摘要
|
学生姓名 | offer数 | 入读学校 |
Angel Ji | 11 | 加州大学伯克利分校 |
Dario Ma | 6 | 得克萨斯奥斯汀(航天工程) |
Ieonie Ren | 6 | 加州大学圣地亚哥分校 |
Kylin Zhu | 8 | 本特利学院 |
Tess Pu | 1 | 凯斯西储大学(ED) |
Max Xie | 6 | 加州大学戴维斯分校 |
Helen Pan | 4 | 加州大学戴维斯分校 |
Christina Liu | 1 | 迈阿密大学(ED) |
Adam Zong | 5 | 宾州州立大学 |
George Shang | 7 | 俄亥俄州立大学 |
Aaron Jin | 4 | 印第安纳伯明顿大学 |
Jacky Su | 6 | 罗格斯大学 |
Kevin Chen | 4 | 弗吉尼亚理工 |
Leon Lou | 3 | 加州大学欧文分校 |
Emily Guo | 2 | 康涅狄格大学 |
Billy Wang | 4 | 弗吉尼亚理工 |
Edison Ye | 4 | 密歇根州立大学 |
Anna Wang | 3 | 乔治亚大学 |
Alice Yuan | 3 | 纽约时尚设计学院 |
Irving Zhang | 4 | 密歇根州立大学 |
Travis Gu | 1 | 中瑞酒店管理学院 |
Xenia Zhang | 1 | 萨凡纳艺术设计学院 |
Ada Li | 3 | 加州州立大学长滩分校 |
Ziven Yang | 3 | 佛蒙特大学 |
Carly Liu | 8 | 弗吉尼亚大学 |
Iarry Zhang | 7 | 伍斯特理工学院 |
Jack Zhang | 8
| 加州大学欧文分校 |
Kevin Huang | 3 | 弗吉尼亚理工 |
Jason Wang | 5 | 加州大学戴维斯分校 |
Jenny Mao | 4 | 英属哥伦比亚大学(加拿大) |
Lizzy Liu
| 5 | 马里兰大学帕克分校 |
Sophia Wang | 4 | 乔治华盛顿大学 |
Zoe Xia | 1 | 迈阿密大学(牛津) |
Thomas Lin
| 2 | 迈阿密大学(牛津) |
XJ Xie | 2 | 萨凡纳艺术设计学院 |
Claie Chen | 8 | 加州大学戴维斯分校 |
Devil Chen | 6 | 俄亥俄州立大学 |
Edward Lai | 1 | 内布拉斯加林肯大学 |
Jonnie Li | 9
| 麻省大学阿姆赫斯特分校
|
Louie Liu | 3 | 乔治华盛顿大学 |
Olivia Lou | 6 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
Petter Lou | 13 | 宾州州立大学 |
Lucia Lu | 1 | 波士顿大学 |
Claudia Lu | 13 | 加州大学戴维斯分校
|
Eddy Pang | 11 | 明尼苏达大学(双子城) |
Diana Qian | 5 | 霍夫斯特拉大学 |
Nicole Tu | 1 | 波士顿大学 |
Joyce Tu | 5 | 罗格斯大学 |
Victor Xiang | 6 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
Maks Xu | 10 | 宾州州立大学 |
Anita Xu | 5 | 迈阿密大学 |
Mark Yu | 5 | 美利坚大学 |
Angela Zhu | 4 | 密歇根州立大学 |
Vera Zhu | 7 | 宾州州立大学
|
Louis Liu | 7
| 渥太华大学(加拿大) |
Suzy Zhang
| 4 | 渥太华大学(加拿大) |
Davis Zhang | 2 | 西蒙菲莎大学(加拿大) |
Frank Zhang | 3 | 英属哥伦比亚大学(加拿大) |